Планы на 2016 год.
Адрес | Общая площадь | Отчеты (xls) | |
1 | Дзержинского, 4 | 1426,2 | скачать |
2 | Дзержинского, 10 | 2441,9 | скачать |
3 | Дзержинского, 11 | 4328,9 | скачать |
4 | Дзержинского, 14 | 2398,6 | скачать |
5 | Дзержинского, 18 | 2398,6 | скачать |
6 | Дзержинского, 22 | 1138,5 | скачать |
7 | Дзержинского, 22/2 | 680,2 | скачать |
8 | Дзержинского, 24 | 935,4 | скачать |
9 | Дзержинского, 24/2 | 964,6 | скачать |
10 | Кирова, 3 | 1378,4 | скачать |
11 | Кирова, 5 | 3147,1 | скачать |
12 | Кирова, 9 | 707,9 | скачать |
13 | Кирова, 11 | 705,1 | скачать |
14 | Кирова, 13 | 701,5 | скачать |
15 | Кирова, 15/2 | 2103,9 | скачать |
16 | Мира, 5 | 4288,7 | скачать |
17 | Мира, 5/2 | 4208,7 | скачать |
18 | Мира, 7 | 3701,8 | скачать |
19 | Мира, 8 | 3226,8 | скачать |
20 | Мира, 9 | 2544,2 | скачать |
21 | Мира, 10 | 3154,3 | скачать |
22 | Мира, 10/2 | 2072,3 | скачать |
23 | Мира, 10/3 | 1416,2 | скачать |
24 | Мира, 11 | 2532,2 | скачать |
25 | Мира, 12 | 3722,7 | скачать |
26 | Мира, 13 | 5460,6 | скачать |
27 | Мира, 13/2 | 2562,8 | скачать |
28 | Мира, 13/3 | 2455,9 | скачать |
29 | Мира, 14 | 3607,3 | скачать |
30 | Мира, 19 | 1541,4 | скачать |
31 | Октябрьский, 2 | 4161,1 | скачать |
32 | Октябрьский, 6 | 5913,7 | скачать |
33 | Октябрьский, 6/2 | 18377,5 | скачать |
34 | Октябрьский, 8 | 1589,4 | скачать |
35 | Октябрьский, 8/2 | 1584 | скачать |
36 | Октябрьский, 8/3 | 1582 | скачать |
37 | Октябрьский, 10 | 2547,2 | скачать |
38 | Октябрьский, 10/2 | 3157,4 | скачать |
39 | Октябрьский, 10/3 | 3189,2 | скачать |
40 | Октябрьский, 12 | 2547,1 | скачать |
41 | Октябрьский, 14 | 2565,2 | скачать |
42 | Октябрьский, 16 | 2588,9 | скачать |
43 | Октябрьский, 18 | 2590 | скачать |
44 | Октябрьский, 20 | 2583,5 | скачать |
45 | Октябрьский, 22 | 2565,7 | скачать |
46 | Орджоникидзе, 6 | 2053,6 | скачать |
47 | Орджоникидзе, 8 | 2059,8 | скачать |
48 | Орджоникидзе, 9 | 1883,2 | скачать |
49 | Орджоникидзе, 11 | 1880,7 | скачать |
50 | Орджоникидзе, 11/2 | 3155,4 | скачать |
51 | Орджоникидзе, 17 | 2208,3 | скачать |
52 | Орджоникидзе, 19 | 2208,3 | скачать |
53 | Орджоникидзе, 21 | 720,9 | скачать |
54 | Орджоникидзе, 21/2 | 720,9 | скачать |
55 | Осоавиахима, 9 | 6978,9 | скачать |
56 | Осоавиахима, 11 | 3977,7 | скачать |
57 | Осоавиахима, 12 | 2904,3 | скачать |
58 | Пионерская, 4 | 1550,2 | скачать |
59 | Пионерская, 6 | 3158,1 | скачать |
60 | Пионерская, 7 | 3948,8 | скачать |
61 | Пионерская, 8 | 1782,2 | скачать |
62 | Пионерская, 9 | 2942,5 | скачать |
63 | Пионерская, 10 | 1734,3 | скачать |
64 | Пионерская, 11 | 3872,5 | скачать |
65 | Пионерская, 11/2 | 3134,3 | скачать |
66 | Пионерская, 12 | 1840,2 | скачать |
67 | Пионерская, 13 | 3915,9 | скачать |
68 | Пионерская, 14 | 1726,7 | скачать |
69 | Пионерская, 16 | 1701,9 | скачать |
70 | Пионерская, 17 | 3839,9 | скачать |
71 | Севастопольская, 2 | 1605,4 | скачать |
72 | Севастопольская, 5 | 2055,5 | скачать |
73 | Севастопольская, 6 | 934,4 | скачать |
74 | Севастопольская, 6/2 | 1907,3 | скачать |
75 | Севастопольская, 7 | 1285,7 | скачать |
76 | Севастопольская, 8 | 911,2 | скачать |
77 | Севастопольская, 10 | 850,3 | скачать |
78 | Севастопольская, 12 | 1749,2 | |
79 | Аллея Труда, 57 | 7829,60 | |
80 | Аллея Труда , 57/10 | 4327,80 | скачать |
81 | Гагарина, 17 | 4170,70 | скачать |
82 | Гагарина, 17/2 | 4243,60 | скачать |
83 | Гагарина , 17/3 | 4112,50 | скачать |
84 | Гагарина, 19 | 3450,10 | скачать |
85 | Бульвар Юности, 14/4 | 11480,10 | скачать |
86 |
Бульвар Юности, 10/4 |
3790,70 | скачать |
87 | Бульвар Юности, 10/3 | 5706,70 | скачать |
88 | Интернациональный, 15/4 | 5791,30 | скачать |